Самозапирающиеся быстроразъёмные соединения (G1/8, G1/4, G3/8 и G1/2) предназначены для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и приспособлений к магистрали сжатого воздуха, без отключения давления, что позволяет экономить значительное количество времени. Быстроразъемные соединения с самозапиранием состоят из замка, с обратным клапаном и фиксатором, и ключа. Сжатый воздух подводится со стороны замка, который закрывает магистраль при вынутом ключе и открывает ее при установленном ключе. Ключ легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.
Итальянская компания
Camozzi является одним из известнейших производителей пневматического оборудования. При изготовлении любых изделий компания использует комплектующие только европейского производства, что гарантирует качество и надежность пневмопроводов, собранных из комплектующих Camozzi.
Третья цифра в обозначении модели (Например: 5 или 8 в моделях 5051, 5081) обозначает условный проход. Модели, имеющие одинаковую третью цифру, могут быть соединены вместе. Замок и ключ заказываются отдельно.
Общие характеристики БРС:
Группа: | автоматические клапаны с быстрым самозапиранием |
Конструкция: | клапанного типа |
Крепление: | резьбовое соединение |
Присоединение: | цилиндрическая трубная резьба по ISO 228 (BSP) |
Материалы: | латунь (OT58) покрытая никелем, NBR уплотнения в соединениях с цифрой “8” в коде - закаленная оцинкованная сталь |
Присоединение: | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 - для пластиковых трубок (6/4, 8/6, 10/8) и резиновых шлангов (6x14, 8x17, 10x19 и 13x23)
|
Рабочая температура: | 0°C ÷ 80°C (с сухим воздухом до -20°C) |
Рабочее давление: | - 0,8 ÷ 12 бар |
Номинальное давление: | 6 бар |
Условный проход: | 5 или 7 мм |
Рабочее тело: | сжатый воздух |
Фитинги БРС мод. 5051 и мод. 5081
| | Модель | A1 | Ø | D | H | L | M | SW |
5051 1/8 | G1/8 | 5 | 17 | 6 | 35 | 20,5 | 14 |
5051 1/4 | G1/4 | 5 | 17 | 8 | 37 | 20,5 | 17 |
5081 1/4 | G1/4 | 7 | 25 | 8 | 47,5 | 34,5 | 22 |
5081 3/8 | G3/8 | 7 | 25 | 9 | 48,5 | 34,5 | 22 |
5081 1/2 | G1/2 | 7 | 25 | 10 | 49,5 | 34,5 | 24 |
Фитинги БРС мод. 5052 и мод. 5082
| | Модель | A1 | Ø | D | H | L | M | max | SW | SW1 |
5052 1/8 | G1/8 | 5 | 17 | 23 | 52 | 20,5 | 12 | 14 | 14 |
5052 1/4 | G1/4 | 5 | 17 | 24 | 53 | 20,5 | 12 | 17 | 17 |
5082 1/4 | G1/4 | 7 | 25 | 24 | 63,5 | 34,5 | 12 | 22 | 17 |
Фитинги БРС мод. 5053 и мод. 5083
| | Модель | B1 | Ø | D | L | M | SW |
5053 1/8 | G1/8 | 5 | 17 | 37,5 | 20,5 | 14 |
5053 1/4 | G1/4 | 5 | 17 | 39,5 | 20,5 | 17 |
5083 1/4 | G1/4 | 7 | 25 | 47,5 | 34,5 | 17 |
5083 3/8 | G3/8 | 7 | 25 | 49 | 34,5 | 20 |
5083 1/2 | G1/2 | 7 | 25 | 53 | 34,5 | 24 |
Фитинги БРС мод. 5054 и мод. 5084
| | Модель | Трубка | Ø | C1 | D | I | L | M | SW | SW1 |
5054 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 44 | 20,5 | 14 | 12 |
5054 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 44 | 20,5 | 14 | 14 |
5084 8/6 | 8/6 | 7 | 5 | 25 | 15 | 54,5 | 34,5 | 22 | 14 |
5084 10/8 | 10/8 | 7 | 6,5 | 25 | 16,5 | 56 | 34,5 | 22 | 16 |
Фитинги БРС мод. 5055
| | Модель | Трубка | Ø | C1 | D | I | L | M | Max | SW | SW1 | SW2 |
5055 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 17 | 29 | 58 | 20,5 | 10 | 14 | 12 | 14 |
5055 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 17 | 29 | 58 | 20,5 | 11 | 17 | 14 | 17 |
Фитинги БРС мод. 5056 и мод. 5086
Размер “N” - внутренний диаметр трубки.
| | Модель | N | Ø | C1 | D | I | L | M | SW |
5056 06 | 6 | 5 | 3 | 17 | 20 | 49 | 20,5 | 14 |
5056 09 | 9 | 5 | 5 | 17 | 20 | 49 | 20,5 | 14 |
5086 09 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 59,5 | 34,5 | 22 |
5086 12 | 12 | 7 | 8 | 25 | 20 | 59,5 | 34,5 | 22 |
Фитинги БРС мод. 5057 и мод. 5087
| | Модель | Трубка | Ø | E | D | I | L | M | SW | SW1 |
5057 6x14 | 6 X14 | 5 | 9 | 17 | 25 | 54,5 | 20,5 | 17 | 17 |
5087 6 x14 | 6 X14 | 7 | 9 | 25 | 25 | 64,5 | 34,5 | 22 | 17 |
5087 8 x17 | 8 x17 | 7 | 10 | 25 | 25 | 64,5 | 34,5 | 22 | 19 |
5087 10 x19 | 10 x19 | 7 | 12 | 25 | 27 | 66,5 | 34,5 | 22 | 22 |
5087 13 x 23 | 13 x 23 | 7 | 15 | 25 | 37 | 76,5 | 34,5 | 22 | 27 |
Фитинги БРС мод. 5058 и мод. 5088
| | Модель | Трубка | Ø | С1 | D | I | М | L | SW | SW1 |
5058 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 17 | 19 | 20,5 | 120,5 | 14 | 12 |
5058 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 17 | 19 | 20,5 | 124,5 | 14 | 14 |
5088 8/6 | 8/6 | 7 | 5 | 25 | 19 | 34,5 | 135 | 22 | 14 |
5088 10/8 | 10/8 | 7 | 6,5 | 25 | 21,5 | 34,5 | 139,5 | 22 | 16 |
Фитинги БРС мод. 5150 и мод. 5180
| | Модель | А2 | Ø | H | L | SW |
5150 1/8 | G1/8 | 5 | 6 | 26 | 14 |
5150 1/4 | G1/4 | 5 | 8 | 28.5 | 17 |
5180 1/4 | G1/4 | 7 | 8 | 33 | 17 |
5180 3/8 | G3/8 | 7 | 9 | 34 | 19 |
5180 1/2 | G1/2 | 7 | 10 | 35.5 | 24 |
Фитинги БРС мод. 5350 и мод. 5380
| | Модель | В2 | Ø | L | SW |
5350 1/8 | G1/8 | 5 | 25.5 | 13 |
5350 1/4 | G1/4 | 5 | 27.5 | 17 |
5380 1/4 | G1/4 | 7 | 31.5 | 17 |
5380 3/8 | G3/8 | 7 | 32.5 | 19 |
5380 1/2 | G1/2 | 7 | 36.5 | 24 |
Фитинги БРС мод. 5450 и мод. 5480
| | Модель | Трубка | Ø | C1 | I | L | SW | SW1 |
5450 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 15 | 35 | 12 | 12 |
5450 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 15 | 35,5 | 14 | 14 |
5480 8/6 | 8/6 | 7 | 5 | 15 | 39,5 | 14 | 14 |
5480 10/8 | 10/8 | 7 | 6,5 | 16,5 | 41,5 | 17 | 16 |
Фитинги мод. 5650 и мод. 5680
Размер “N” - внутренний диаметр трубки.
| | Модель | N | Ø | C1 | I | L |
5650 06 | 6 | 5 | 3 | 20 | 35.5 |
5650 09 | 9 | 5 | 5 | 20 | 35.5 |
5680 06 | 6 | 7 | 3 | 20 | 40 |
5680 09 | 9 | 7 | 5 | 20 | 40 |
5680 12 | 12 | 7 | 7 | 20 | 40 |
Фитинги БРС мод. 5750 и мод. 5780
| | Модель | Трубка | Ø | E | I | L | SW | SW1 |
5750 6х14 | 6х14 | 5 | 9 | 25 | 45 | 14 | 17 |
5780 6х14 | 6х14 | 7 | 9 | 25 | 50 | 14 | 17 |
5780 8х17 | 8х17 | 7 | 10 | 25 | 50 | 14 | 19 |
5780 13х23 | 13х23 | 7 | 15 | 37 | 62 | 19 | 27 |
Фитинги БРС мод. 5850 и мод. 5880
| | Модель | Трубка | Ø | C1 | I | L | SW | SW1 |
5850 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 19 | 111,5 | 12 | 12 |
5850 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 19 | 116 | 14 | 14 |
5880 8/6 | 8/6 | 7 | 5 | 19 | 120 | 14 | 14 |
5880 10/8 | 10/8 | 7 | 6,5 | 21,5 | 125 | 17 | 16 |